• 整车采用进口电控系统、仪表(可选国产电控、仪表),重要部件经过严格可靠性试验,保证了整机性能的稳定性
• 可选配置先进的转弯速度减速系统,无需转弯时使用脚制动减速
• 合理化车身结构,电瓶下沉设计,大大降低了整车的重心,提高叉车的稳定性
• 交流电机,免除直流电机更换碳刷的烦恼
• 更快的搬运效率和更快的行驶速度
• 高效率的油泵电机,起升速度更快,配合高效率油泵,使整车噪音更低
型号 | 单位 | LG30B | LG35B | |||
CPD30 | CPD35 | |||||
额定载荷 | kg | 3000 | 3500 | |||
J 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||
H1 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |||
H3 自由起升高度 | mm | 165 | 165 | |||
L1×W×T 货叉尺寸 | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 | |||
门架倾角 | deg | 6/12 | 6/12 | |||
外形 尺寸 | L总长(带货叉) | mm | 3608 | 3648 | ||
W1 总宽 | mm | 1225 | 1225 | |||
H2门架不起升高度 | mm | 2077 | 2077 | |||
H4 安全架高度 | mm | 2175 | 2175 | |||
R1 最小转弯半径 | mm | 2370 | 2410 | |||
L2前悬距 | mm | 478 | 478 | |||
轮距 | S 前轮 | mm | 1000 | 1000 | ||
P 后轮 | mm | 980 | 980 | |||
M2最小离地间隙(车架处) | mm | 125 | 125 | |||
L3轴距 | mm | 1700 | 1700 | |||
直角堆垛通道宽度 | 1000x1200(横向) | mm | 4048 | 4088 | ||
800x1200(纵向) | mm | 4248 | 4288 | |||
速度 | 行走(满载/空载) | Km/h | 10/13 | 13/15 | 12/15 | |
起升(满载/空载) | mm/s | 220/370 | 240/350 | 220/300 | ||
最大爬坡度 (满载/空载) | % | 15/15 | 12/15 | |||
自重 | kg | 4920 | 5440 | |||
轮胎 | 前轮 | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |||
后轮 | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | ||||
电机 | 行走 | 行走 | Kw | 11 | 12 | 12 |
起升 | 工作 | Kw | 12 | 12 | ||
控制器 | FJ | FJ/CURTIS | FJ/CURTIS | |||
蓄电池(括号内为选配) | V/Ah | 48/700 | 80/500(600) | 80/500(600) | ||
工作压力 | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
版权所有©南昌龙工叉车销售有限公司 联系人:刘经理 电话:18970565688/17707099820
传真:0791-85250866 邮箱:nclgcc@163.com 地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区迎宾大道1298 号,煌盛中央公园(龙工叉车专营店) 技术支持:
备案号:赣ICP备19007404号-2