• 全系采用了蓄电池下沉式设计,整机稳定性得到保障
• 采用整体式桥箱,实现了小前悬设计,提升了纵向稳定性,高置式后桥结构提升整机横向稳定性
• 小直径方向盘的使用及操纵右置,降低了驾驶员的手臂疲劳
• 小直径方向盘、仪表右置,有效增加货叉前段的视野的同时使驾驶员能快捷、准确的了解整机现状
• 采用先进的电量显示表、计时表和故障自诊断表,能在恶劣的工况下精确显示
• 整车关键部位,从电控系统、仪表等,都采用进口或国内知名品牌产品,重要部件经过严格可靠性试验
• 交流动力系统效率高,保护功能齐全,可靠性和使用寿命大大提高
型号 | 单位 | LG20BVI | LG25BVI | |
CPD20 | CPD25 | |||
额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 145 | 145 | |
货叉尺寸 S×E×L | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |
门架倾角(前/后) | deg | 6/8 | 6/8 | |
外形尺寸 | 总长(至叉背) | mm | 2240 | 2250 |
W总宽 | mm | 1185 | 1185 | |
门架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | |
门架起升时全高 | mm | 4042 | 4042 | |
安全架高度 | mm | 2148 | 2148 | |
最小转弯半径 | mm | 2000 | 2020 | |
前悬距 | mm | 434 | 434 | |
轮距(前轮) | mm | 960 | 960 | |
轮距(后轮) | mm | 950 | 950 | |
最小离地间隙 | mm | 110 | 110 | |
轴距 | mm | 1550 | 1550 | |
货叉间距 | mm | 240/1040 | 240/1040 | |
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200(横向) | mm | 3635 | 3655 |
800×1200 (纵向) | mm | 3738 | 3738 | |
速度 | 行走(空载/满载) | Km/h | 13/12(15/14.5) | 13/12(15/14.5) |
起升(空载/满载) | mm/s | 430/300 | 430/300 | |
最大爬坡度(满载) | % | 20 | 20 | |
自重 | kg | 3950 | 4100 | |
轮胎(前轮) | / | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | |
轮胎(后轮) | / | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |
电机(行走) | kw | 11.5 | 11.5 | |
电机(起升) | kw | 15 | 15 | |
控制器 | / | inmotion | inmotion | |
蓄电池 | V/Ah | 48/600 | 48/600 | |
工作压力 | Mpa | 17.5 | 17.5 |
版权所有©南昌龙工叉车销售有限公司 联系人:刘经理 电话:18970565688/17707099820
传真:0791-85250866 邮箱:nclgcc@163.com 地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区迎宾大道1298 号,煌盛中央公园(龙工叉车专营店) 技术支持:
备案号:赣ICP备19007404号-2